Analiza Lokaty FORTUNE – 2,3% – 2,4% od 1 do 12 miesięcy
- 2,40% w skali roku (brutto) na 6 lub 12 miesięcy (ok. 2,15% po opodatkowaniu 19%)
- 2,35% w skali roku (brutto), na 3 lub 4 miesiące (ok. 1,97% po uwzględnieniu podatku)
- 2,30% w skali roku (brutto), na 1 miesiąc (ok. 1,93% netto)
- oprocentowanie: stałe (wymagane spełnienie warunku utrzymania 10% salda na ROR)
- lokata przeznaczona dla nowych klientów Lion's Bank
- kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu umownego
- wcześniejsze zerwanie lokaty skutkuje utratą wypracowanych odsetek
- depozyt w całości zabezpieczony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
- limit od 100 000 zł do 1 000 000 zł (poniżej symulacja zysków dla okrągłych kwot)
Ile można zarobić na Lokacie Fortune w Lion's Bank?
Poniżej znajdziesz porównanie zysku z Lokaty Fortune dla poszczególnych okresów: 1, 3, 4, 6 oraz 12 miesięcy. Im dłuższy okres lokaty, tym wyższa stopa oprocentowania. Zysk uwzględnia podatek dochodowy w wysokości 19% (tzw. podatek Belki).
Kwota lokaty | Zysk z lokaty Fortune po uwzględnieniu podatku 19% | ||||
2,30% na 1 m-c | 2,35% na 3 m-ce | 2,35% na 4 m-ce | 2,40% na 6 m-cy | 2,40% na 12 m-cy | |
100 000 zł | 155,25 zł | 475,88 zł | 634,50 zł | 972,00 zł | 1 903,50 zł |
125 000 zł | 194,06 zł | 594,84 zł | 793,13 zł | 1 215,00 zł | 2 379,38 zł |
150 000 zł | 232,88 zł | 713,81 zł | 951,75 zł | 1 458,00 zł | 2 855,25 zł |
175 000 zł | 271,69 zł | 832,78 zł | 1 110,38 zł | 1 701,00 zł | 3 331,13 zł |
200 000 zł | 310,50 zł | 951,75 zł | 1 269,00 zł | 1 944,00 zł | 3 807,00 zł |
225 000 zł | 349,31 zł | 1 070,72 zł | 1 427,63 zł | 2 187,00 zł | 4 282,88 zł |
250 000 zł | 388,13 zł | 1 189,69 zł | 1 586,25 zł | 2 430,00 zł | 4 758,75 zł |
275 000 zł | 426,94 zł | 1 308,66 zł | 1 744,88 zł | 2 673,00 zł | 5 234,63 zł |
300 000 zł | 465,75 zł | 1 427,63 zł | 1 903,50 zł | 2 916,00 zł | 5 710,50 zł |
325 000 zł | 504,56 zł | 1 546,59 zł | 2 062,13 zł | 3 159,00 zł | 6 186,38 zł |
350 000 zł | 543,38 zł | 1 665,56 zł | 2 220,75 zł | 3 402,00 zł | 6 662,25 zł |
375 000 zł | 582,19 zł | 1 784,53 zł | 2 379,38 zł | 3 645,00 zł | 7 138,13 zł |
400 000 zł | 621,00 zł | 1 903,50 zł | 2 538,00 zł | 3 888,00 zł | 7 614,00 zł |
425 000 zł | 659,81 zł | 2 022,47 zł | 2 696,63 zł | 4 131,00 zł | 8 089,88 zł |
450 000 zł | 698,63 zł | 2 141,44 zł | 2 855,25 zł | 4 374,00 zł | 8 565,75 zł |
475 000 zł | 737,44 zł | 2 260,41 zł | 3 013,88 zł | 4 617,00 zł | 9 041,63 zł |
500 000 zł | 776,25 zł | 2 379,38 zł | 3 172,50 zł | 4 860,00 zł | 9 517,50 zł |
525 000 zł | 815,06 zł | 2 498,34 zł | 3 331,13 zł | 5 103,00 zł | 9 993,38 zł |
550 000 zł | 853,88 zł | 2 617,31 zł | 3 489,75 zł | 5 346,00 zł | 10 469,25 zł |
575 000 zł | 892,69 zł | 2 736,28 zł | 3 648,38 zł | 5 589,00 zł | 10 945,13 zł |
600 000 zł | 931,50 zł | 2 855,25 zł | 3 807,00 zł | 5 832,00 zł | 11 421,00 zł |
625 000 zł | 970,31 zł | 2 974,22 zł | 3 965,63 zł | 6 075,00 zł | 11 896,88 zł |
650 000 zł | 1 009,13 zł | 3 093,19 zł | 4 124,25 zł | 6 318,00 zł | 12 372,75 zł |
675 000 zł | 1 047,94 zł | 3 212,16 zł | 4 282,88 zł | 6 561,00 zł | 12 848,63 zł |
700 000 zł | 1 086,75 zł | 3 331,13 zł | 4 441,50 zł | 6 804,00 zł | 13 324,50 zł |
725 000 zł | 1 125,56 zł | 3 450,09 zł | 4 600,13 zł | 7 047,00 zł | 13 800,38 zł |
750 000 zł | 1 164,38 zł | 3 569,06 zł | 4 758,75 zł | 7 290,00 zł | 14 276,25 zł |
775 000 zł | 1 203,19 zł | 3 688,03 zł | 4 917,38 zł | 7 533,00 zł | 14 752,13 zł |
800 000 zł | 1 242,00 zł | 3 807,00 zł | 5 076,00 zł | 7 776,00 zł | 15 228,00 zł |
825 000 zł | 1 280,81 zł | 3 925,97 zł | 5 234,63 zł | 8 019,00 zł | 15 703,88 zł |
850 000 zł | 1 319,63 zł | 4 044,94 zł | 5 393,25 zł | 8 262,00 zł | 16 179,75 zł |
875 000 zł | 1 358,44 zł | 4 163,91 zł | 5 551,88 zł | 8 505,00 zł | 16 655,63 zł |
900 000 zł | 1 397,25 zł | 4 282,88 zł | 5 710,50 zł | 8 748,00 zł | 17 131,50 zł |
925 000 zł | 1 436,06 zł | 4 401,84 zł | 5 869,13 zł | 8 991,00 zł | 17 607,38 zł |
950 000 zł | 1 474,88 zł | 4 520,81 zł | 6 027,75 zł | 9 234,00 zł | 18 083,25 zł |
975 000 zł | 1 513,69 zł | 4 639,78 zł | 6 186,38 zł | 9 477,00 zł | 18 559,13 zł |
1 000 000 zł | 1 552,50 zł | 4 758,75 zł | 6 345,00 zł | 9 720,00 zł | 19 035,00 zł |
Jak założyć Lokatę Fortune w Lion's Bank?
- W celu założenia Lokaty Fortune, należny wypełnić ten wniosek na stronie banku. Wystarczy podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu.
- Następnie konsultant banku skontaktuje się z Tobą i przedstawi szczegóły wraz z dogodnym terminem spotkania w oddziale.
Plusy i minusy Lokaty Fortune
- Wysoki maksymalny limit depozytu – do 1 000 000 zł
- Podobne warunki (do kwoty 350 000 zł) znajdziesz na Lokacie Welcome.
- Zerwanie lokaty przed terminem powoduje utratę odsetek.
- Lokatę można założyć wyłącznie w oddziale (tylko w większych miastach w Polsce).
Tabelę oprocentowania lokat Lion's Banku znajdziesz w tym dokumencie, a regulamin znajdziesz tutaj.