Lokata na Nowe Środki – od 2,7% na 6M, do 3,2% na 1M
Lokata na Nowe Środki to kolejny produkt oszczędnościowy od Idea Banku. Oprocentowanie uzależnione jest od okresu na jaki zdecydujemy się ulokować środki. Zainwestować możemy aż do 1 000 000 zł
- oprocentowanie stałe 3,2% w skali roku na 1 miesiąc (ok. 2,59% po opodatkowaniu)
- oprocentowanie stałe 3% w skali roku na 2 miesiąc (ok. 2,43% po opodatkowaniu)
- oprocentowanie stałe 2,90% w skali roku na 3 miesiące (ok. 2,35% po opodatkowaniu)
- oprocentowanie stałe 2,70% w skali roku na 6 miesięcy (ok. 2,19% po opodatkowaniu)
- okres obowiązywania: 1, 3 lub 6 miesięcy
- oprocentowanie dla pozostałych środków 0,50%
- kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu umownego
- wcześniejsze zerwanie lokaty skutkuje utratą wypracowanych odsetek
- depozyt w całości zabezpieczony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
- do założenia lokaty nie jest wymagane otwarcie konta w Idea Banku
- limit od 500 zł do 1 000 000 zł (poniżej symulacja zysków dla okrągłych kwot)
Lokata na Nowe Środki (Oprocentowanie vs Czas):
Poniżej tabela przedstawiająca zyski dla lokaty 1 miesięcznej i zakładanej na 6 miesięcy dla najpopularniekszych kwot:
Kwota lokaty | Odsetki po opodatkowaniu (zysk) 1M | Kwota lokaty wraz z odsetkami 1M | Odsetki po opodatkowaniu (zysk) 6M | Kwota lokaty wraz z odsetkami 6M |
500,00 zł | 1,08 zł | 501,08 zł | 5,48 zł | 505,48 zł |
1 000,00 zł | 2,16 zł | 1 002,16 zł | 10,96 zł | 1 010,96 zł |
2 000,00 zł | 4,32 zł | 2 004,32 zł | 21,92 zł | 2 021,92 zł |
5 000,00 zł | 10,80 zł | 5 010,80 zł | 54,79 zł | 5 054,79 zł |
10 000,00 zł | 21,60 zł | 10 021,60 zł | 109,59 zł | 10 109,59 zł |
15 000,00 zł | 32,40 zł | 15 032,40 zł | 164,38 zł | 15 164,38 zł |
20 000,00 zł | 43,20 zł | 20 043,20 zł | 219,17 zł | 20 219,17 zł |
25 000,00 zł | 54,00 zł | 25 054,00 zł | 273,97 zł | 25 273,97 zł |
30 000,00 zł | 64,80 zł | 30 064,80 zł | 328,76 zł | 30 328,76 zł |
35 000,00 zł | 75,60 zł | 35 075,60 zł | 383,55 zł | 35 383,55 zł |
40 000,00 zł | 86,40 zł | 40 086,40 zł | 438,34 zł | 40 438,34 zł |
45 000,00 zł | 97,20 zł | 45 097,20 zł | 493,14 zł | 45 493,14 zł |
50 000,00 zł | 108,00 zł | 50 108,00 zł | 547,93 zł | 50 547,93 zł |
55 000,00 zł | 118,80 zł | 55 118,80 zł | 602,72 zł | 55 602,72 zł |
60 000,00 zł | 129,60 zł | 60 129,60 zł | 657,52 zł | 60 657,52 zł |
65 000,00 zł | 140,40 zł | 65 140,40 zł | 712,31 zł | 65 712,31 zł |
70 000,00 zł | 151,20 zł | 70 151,20 zł | 767,10 zł | 70 767,10 zł |
75 000,00 zł | 162,00 zł | 75 162,00 zł | 821,90 zł | 75 821,90 zł |
80 000,00 zł | 172,80 zł | 80 172,80 zł | 876,69 zł | 80 876,69 zł |
85 000,00 zł | 183,60 zł | 85 183,60 zł | 931,48 zł | 85 931,48 zł |
90 000,00 zł | 194,40 zł | 90 194,40 zł | 986,28 zł | 90 986,28 zł |
95 000,00 zł | 205,20 zł | 95 205,20 zł | 1 041,07 zł | 96 041,07 zł |
100 000,00 zł | 216,00 zł | 100 216,00 zł | 1 095,86 zł | 101 095,86 zł |
200 000,00 zł | 432,00 zł | 200 432,00 zł | 2 191,72 zł | 202 191,72 zł |
300 000,00 zł | 648,00 zł | 300 648,00 zł | 3 287,59 zł | 303 287,59 zł |
400 000,00 zł | 864,00 zł | 400 864,00 zł | 4 383,45 zł | 404 383,45 zł |
500 000,00 zł | 1 080,00 zł | 501 080,00 zł | 5 479,31 zł | 505 479,31 zł |
600 000,00 zł | 1 296,00 zł | 601 296,00 zł | 6 575,17 zł | 606 575,17 zł |
700 000,00 zł | 1 512,00 zł | 701 512,00 zł | 7 671,03 zł | 707 671,03 zł |
800 000,00 zł | 1 728,00 zł | 801 728,00 zł | 8 766,90 zł | 808 766,90 zł |
900 000,00 zł | 1 944,00 zł | 901 944,00 zł | 9 862,76 zł | 909 862,76 zł |
1 000 000,00 zł | 2 160,00 zł | 1 002 160,00 zł | 10 958,62 zł | 1 010 958,62 zł |
Jak założyć Lokatę na Nowe Środki?
- Wypełnij oficjalny wniosek online na stronie Idea Banku. Cały proces odbywa się drogą internetową i nie powinien zająć więcej niż kilka minut.
- Podaj jaką kwotę chcesz przeznaczyć na Lokatę (dowolna z przedziału 500 zł – 1 000 000 zł).
- Następnie dokonaj przelewu zdeklarowanej wcześniej kwoty (lub wyższej) ze swojego rachunku bankowego na numer konta otrzymany od Idea Banku.
Plusy i minusy Lokaty
- Wysoki maksymalny limit depozytu – do 1 000 000 zł.
- Lokatę założysz przez internet, bez konieczności wizyty w banku.
- Zerwanie lokaty przed terminem powoduje utratę odsetek.
Dokumenty prawne:
- Tabela oprocentowania aktualnie oferowanych lokat
- Regulamin rachunku dla klientów indywidualnych