Zamieszczamy tutaj regularnie aktualizowany rankingu lokat bankowych, który pomoże wybrać Ci ofertę spełniającą Twoje potrzeby. Podobnie jak w przypadku wyboru telewizora czy komputera kiedy to sprawdzamy i zestawiamy ze sobą różne modele urządzeń, porównanie najlepszych lokat na rynku pozwoli Ci w dokonaniu najkorzystniejszego wyboru. W prezentowanej poniżej szerokiej gamie produktów oszczędnościowych bierzemy pod uwagę indywidualną sytuację finansową każdego z nas, a także odmienne cele związane z oszczędzaniem i inwestowaniem kapitału.
Ranking lokat: najpopularniejszych wśród użytkowników
Bank | Nazwa lokaty bankowej analiza dostępna po kliknięciu w lokatę | Oproc. [%] | Okres [m-ce] | Wymagane Konto? | Min. Kwota | Max. Kwota | Sprawdź więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nest Lokata Witaj Wysokie oprocentowanie + darmowe konto | 4,00% | 3 6 | tak | 1000 | 10000 | ![]() |
![]() | Lokata HAPPY dla nowych klientów; bez zakładania konta | 3,80% | 3 | nie | 500 | 20000 | ![]() |
![]() | Lokata 3,5% Na Start (dla nowych klientów z eKontem) | 3,50% | 3 | tak | 500 | 10000 | ![]() |
![]() | Lokata Urodzinowa z Kontem 360° | 3,00% | 1 | tak | 1000 | 10000 | ![]() |
![]() | Lokata Mobilna dla nowych klientów z Kontem 360° | 2,50% | 3 | tak | 500 | 10000 | ![]() |
![]() | Lokata na Nowe Środki XIII | 2,00% | 3 | nie | 500 | 100000 | ![]() |
Według wielu badań oraz w związku z popularnością krótkoterminowych produktów finansowych widać, iż większa część obywateli Polski wybiera bliską perspektywę oszczędzania (najczęściej na wakacje, remont lub odnowienie mieszkania czy zakup sprzętów AGD/RTV). Oczywiście osoby oszczędzające długoterminowo (na przyszłość dziecka czy osobistą emeryturę) również znajdą produkty finansowe umożliwiające realizację ich celów inwestycyjnych.
– w ten sposób oznaczyliśmy lokaty przeznaczone wyłącznie dla nowych klientów banku.
– limit ilości lokat możliwych do założenia przez jednego klienta w danym banku.
– dodatkowa informacja, która naszym zdaniem jest korzystna dla Ciebie jako konsumenta.
Bank | Nazwa lokaty | Ile % | Okres | Kwota | Przydatne informacje |
---|---|---|---|---|---|
Ranking lokat krótkoterminowych (trwające do 2 miesiący) | |||||
![]() | Lokata Urodzinowa | 3,00% | 1 | 1 000 - 10 000 zł | Lokata dostępna z kontem. Aby założyć lokatę wypełnij formularz zgłoszeniowy |
![]() | Lokata Welcome Online | 2,15% | 1 | 100 000 - 350 000 zł | :1 Oprocentowanie w wysokości 2,15% w przypadku lokaty na 1 miesiąc oraz 2,25% na lokacie kwartalnej. Nie potrzeba zakładać konta. |
Ranking lokat kwartalnych (głównie 3-miesięczne ale także krótsze niż pół roku) | |||||
![]() | Lokata Witaj | 4,00% | 3 | 1 000 - 10 000 zł | |
![]() | Lokata HAPPY dla nowych klientów; bez zakładania konta | 3,80% | 3 | 500 - 20 000 zł | :1 bez wychodzenia z domu - lokatę możesz założyć online na tej stronie Idea Banku |
![]() | Lokata 3,5 dla nowych klientów | 3,50% | 3 | 500 - 10 000 zł | |
![]() | Lokata Desire | 2,90% | 3 | 10 000 - 1 000 000 zł | |
![]() | Lokata Mobilna | 2,50% | 3 | 500 - 10 000zł | Oprocentowanie w ofercie promocyjnej |
![]() | Lokata Mobilna | 2,50% | 4 | 1 000 - 20 000 zł | :1 Lokata dostępna tylko w aplikacji |
![]() | Lokata Welcome Online | 2,25% | 3 | 100 000 - 350 000 zł | |
![]() | Lokata Mobilna | 2,25% | 3 | 500 - 10 000 zł | Oprocentowanie dla oferty satndardowej |
![]() | Lokata Nowe Środki | 2,20% | 3 | 1 000 - 2 000 000 zł | |
Ranking lokat półrocznych (głównie 6-miesięczne ale także krótsze niż rok) | |||||
![]() | Nest Lokata Witaj Wysokie oprocentowanie + darmowe konto | 4,00% | 6 | 1 000 - 10 000 | Lokata otwierana wraz z darmowym kontem |
![]() | Lokata Desire | 3,00% | 6 | 10 000 - 1 000 000 zł | |
![]() | Lokata Nowe Środki | 2,40% | 6 | 1 000 - 2 000 000 zł | |
![]() | Lokata Sprint 180 dni | 2,50% | 6 | 3 000 - 18 000 zł | Mozliwość otwarcia do 10 lokat. |
![]() | Lokata NR 1 | 1,90% | 6 | 500 - 1 000 000 zł | |
![]() | EKOlokata Rentowa | 2,05% | 9 | min. 1 000 zł | Dla posiadaczy ROR z aktywną kartą debetową. Pozostali klienci 1,70% |
![]() | Lokata Miracle | 1,60% 1,65% | 6, 8, 9 lub 10 | min. 10 000 zł | |
![]() | Lokata MIDI | średnio 1,15% | 6 | min. 500 | |
Ranking lokat długoterminowych (trwające powyżej 12 miesięcy) | |||||
![]() | Lokata Nowe Środki | 2,60% | 1 rok | 1 000- 2 000 000 zł | |
![]() | Lokata Standard | 2,60% | 3 lata | min. 2 000 zł | |
![]() | Lokata terminowa | 2,65% | 4 lata | min. 200 zł | |
![]() | Lokata terminowa | 2,60% | 3 lata | min. 200 zł | |
![]() | Lokata Standard | 2,45% | 2 lata | min. 2 000 zł | |
![]() | Lokata terminowa | 2,55% | 4 lata | min. 200 zł | |
![]() | Lokata terminowa | 2,50% | 3 lata | min. 200 zł | |
![]() | Lokata MAXI | średnio 2,00% | 3 lata | min. 500 zł | |
![]() | Lokata Rentierska Gold | 2,20% | 3 lata | 150 000 - 20 000 000 zł | zerwanie lokaty w trakcie pierwszych 12 miesięcy powoduje obniżenie oprocentowania do 1,0%, w późniejszym terminie - do 1,25%; dla środków powyżej 1 mln zł, bank zapewnia usługę Noble Concierge; oferta dostępna w placówkach stacjonarnych oraz przez internet na tej stronie; |
![]() | Lokata Rentierska Gold | 2,10% | 2 lata | 150 000 - 20 000 000 zł | warunki identyczne jak w przypadku Lokaty Rentierskiej Gold XI na okres 3 lat |
![]() | Lokata Miracle | 2,10% | 2 lata | min. 10 000 zł | |
![]() | Lokata Internetowa | 2,00% | 2 lata | min. 1 000 zł | brak dodatkowych warunków |
![]() | Lokata NR1 | 1,90% | 12 miesięcy | 500 - 1 000 000 zł | |
![]() | Lokata terminowa | 2,00% | 2 lata | min. 200 zł | |
![]() | Lokata terminowa | 1,90% | 2 lata | min. 200 zł | |
![]() | Lokata Miracle | 1,75% | 1 rok | min. 10 000 | |
![]() | Lokata Miracle | 1,75% | 14 miesięcy | min. 10 000 zł |
Kryteria tworzenia powyższego rankingu lokat